Seit dem 1. Januar 1993 ist der Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AZV) in 17 Städten und Gemeinden des Kreises für die gesamte Abfallentsorgung zuständig.
Die Städte Bebra, Rotenburg und die Gemeinde Ronshausen gehören nicht dem AZV, sondern dem Müllabhol-Zweckverband "Rotenburg" (MZV) an. Mit einem flexiblen Dienstleistungsmanagement werden die komplexen Aufgaben der modernen Abfallwirtschaft aus einer Hand gelöst. Im AZV sind alle Städte und Gemeinden vertreten, so dass alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden.
Oberstes Entscheidungsorgan ist die Verbandsversammlung mit 43 Verbandsvertretern, die jeweils von den Mitgliedern des Zweckverbandes (den Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis) gewählt werden. Die Anzahl der Verbandsvertreter, die eine Stadt oder eine Gemeinde in die Verbandsversammlung entsendet, richtet sich nach deren Einwohnerzahl. Die Verbandsversammlung ist das Parlament des AZV. Zu den Aufgaben der Verbandsversammlung gehören der Erlass von Satzungen oder des Wirtschaftsplanes sowie der Abschluss von Verträgen.
Die Mitglieder des Verbandsversammlung |
|||||||||||
Mitglied | Vertreter | PLZ Ort | Fraktion | ||||||||
Alheim | Udo Aschenbrenner | 36211 Alheim | SPD | ||||||||
Bad Hersfeld | Sahin Cenik | 36251 Bad Hersfeld | SPD | ||||||||
Bad Hersfeld | Karl-Heinz Jordan | 36251 Bad Hersfeld | Unabhängige | ||||||||
Bad Hersfeld | Daniel Faßhauer | 36251 Bad Hersfeld | SPD | ||||||||
Bad Hersfeld | Antje Fey-Spengler | 36251 Bad Hersfeld | B90/Grüne | ||||||||
Bad Hersfeld | Thomas Schaffert | 36251 Bad Hersfeld | CDU | ||||||||
Bad Hersfeld | Bernd Böhle | 36251 Bad Hersfeld | Unabhängige | ||||||||
Bad Hersfeld | Werner Kubetzko | 36251 Bad Hersfeld | Unabhängige | ||||||||
Breitenbach a. H. | Karlheinz Reuber | 36287 Breitenbach a. H. | SPD | ||||||||
Cornberg | Alfred Knoch | 36219 Cornberg | SPD | ||||||||
Friedewald | Bernd Iffland | 36289 Friedewald | SPD | ||||||||
Hauneck | Gudrun Strube | 36282 Hauneck | SPD | ||||||||
Haunetal | Bgm. Gerd Lang | 36166 Haunetal | Unabhängige | ||||||||
Heringen | Eckhard Bock | 36266 Heringen (Werra) | CDU | ||||||||
Heringen | Bgm. Daniel Iliev | 36266 Heringen (Werra) | SPD | ||||||||
Hohenroda | Erhard Kümpel | 36284 Hohenroda | Unabhängige | ||||||||
Kirchheim | Bgm. Manfred Koch | 36275 Kirchheim | SPD | ||||||||
Ludwigsau | Martina Herbig | 36251 Ludwigsau | SPD | ||||||||
Ludwigsau | Hannelore Lehn | 36251 Ludwigsau | Unabhängige | ||||||||
Nentershausen | Carmen Bornschier | 36214 Nentershausen | SPD | ||||||||
Neuenstein | Benjamin Schwarz | 36286 Neuenstein | CDU | ||||||||
Niederaula | Wolfgang Köhler | 36272 Niederaula | B90/Grüne | ||||||||
Niederaula | Hartmut Pfaff | 36272 Niederaula | SPD | ||||||||
Philippsthal | Bgm. Ralf Orth | 36269 Philippsthal (Werra) | SPD | ||||||||
Schenklengsfeld | Stephan Nied | 36277 Schenklengsfeld | Unabhängige | ||||||||
Wildeck | Stefen Sauer | 36208 Wildeck | FWG | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Hans-Albert Pfaff | 36284 Hohenroda | SPD | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Jörg Schäfer | 36284 Hohenroda | SPD | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Manfred Fehr | 36199 Rotenburg | SPD | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Ralf Hilmes | 36214 Nentershasuen | SPD | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Herbert Höttl | 36179 Bebra | CDU | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Bgm. Walter Glänzer | 36286 Neuenstein | CDU | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Friedhelm Diegel | 36211 Alheim | CDU | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Peter Fricke | 36251 Bad Hersfeld | AFD | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Christa von Baumbach | 36251 Bad Hersfeld | B90/Grüne | ||||||||
LK Hersfeld-Rotenburg | Rolf Malachowski | 36251 Bad Hersfeld | Unabhängige | ||||||||
MZV | Bgm. Uwe Hassl | 36179 Bebra | Unabhängige | ||||||||
MZV | Hartmut Grünewald | 36199 Rotenburg a. d. F. | Unabhängige | ||||||||
MZV | Bgm. Christian Grunwald | 36199 Rotenburg a. d. F. | CDU | ||||||||
MZV | Michael Gauler | 36179 Bebra | CDU | ||||||||
MZV | Petra Möller | 36217 Ronshausen | SPD | ||||||||
MZV | Bgm. Markus Becker | 36217 Ronshausen | CDU | ||||||||
MZV | Lothar Knoth | 36179 Bebra | SPD |
Die Verbandsversammlung wählt den "Ausschuss für Finanzen und technische Fragen". Diesem Fachausschuss gehören neun Verbandsvertreter an. Aufgabe des Ausschusses ist die Vorbereitung wichtiger Beschlüsse für die Verbandsversammlung.
Der Vorstand ist sozusagen die Regierung des AZV. Er setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, seinen beiden Stellvertretern und sechs Beisitzern. Gewählt wird der Vorstand von der Verbandsversammlung. Der Vorstand vertritt den AZV nach außen. Zu seinen Aufgaben gehören z.B. die Feststellung des Entwurfes des Wirtschaftsplanes oder die Einstellung und Entlassung von Personal.
Die neun Mitglieder des Vorstandes |
|||||
Elke Künholz - Vorsitzende - |
Horst Hannich - stellv. Vorsitzender - |
Jürgen Schäfer - stellv. Vorsitzender - |
|||
Helmut Opfer | Rainer Koch | Bernd Holzhauer | |||
Andreas Rey | Heinz Schlegel | Werner David |
Es ist nicht immer einfach, die Ansprüche, die an einen kundenorientierten flexiblen Dienstleister gestellt werden, mit der Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben, nämlich der geordneten, sicheren Entsorgung nach modernsten Maßstäben, zu vereinbaren. Ein Blick auf die folgenden Leistungen zeigt ein umfangreiches und dem Bedarf angepasstes Dienstleistungspaket.
Über geänderte Abfuhrtermine informieren wir Sie durch Pressmitteilungen und auf der Internetseite des AZV.
Kleine Industriestrasse 6
36251 Bad Hersfeld
(0 66 21) 92 37 - 0 (0 66 21) 92 37 - 37 info@azv-hef-rof.de
Montag | 08:30–12:30 Uhr, 13:30–15:30 Uhr |
Dienstag | 08:30–12:30 Uhr, 13:30–15:30 Uhr |
Mittwoch | 08:30–12:30 Uhr |
Donnerstag | 08:30–12:30 Uhr, 13:30–17:30 Uhr |
Freitag | 08:30–13:00 Uhr |